| 株式会社ミヤデラ断熱 工事経歴書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 東京支店(関東地区・千葉含む) |  | 平成20年9月1日 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 年度 | 官  庁  関  係 | 民  間  関  係 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 得 意 先 名 | 物    件    名 | 得 意 先 名 | 物    件    名 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成 | 蟹HIMU | 新造船護衛艦ひゅうが | 蟹HIMU | 改修船SNO3234保温工事 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19年度 | 蟹HIMU | 修理船護衛艦しらね | 叶シ原衛生工業所 | 汐留1-2計画 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 富士電機総設 | 臨港PS | 鰹骭研究所 | ホテルニューオータニ改修 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 斎久工業 | 虎ノ門中央合同庁舎 | 三建設備工業 | 済生会病院 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 鞄立プラントテクノロジー | 上田終末処理場 | 鰹骭研究所 | ザ・センタートウキョー |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 新菱冷熱工業 | 霞ヶ関合同庁舎6号館 | 三機工業 | 東京大丸新店 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 新日本空調 | 羽田南側受配電所 | 東洋熱工業 | サンペデック津田沼 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 新日本空調 | 東京倶楽部 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 椛蜍C社 | 日産Mプロ |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 菱機工業 | 日の出S・C |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 三機工業 | キャノンコンサートホール |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 富士電機総設 | アドバンテスト群馬 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 新菱冷熱工業 | S・M・C |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | ダイダン | エスエス製薬 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 高砂熱学工業 | 吉田製薬 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 新日本空調 | 八重洲北口 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成 | 三建設備工業 | 九段合同庁舎 | 菱機工業 | ジャスコ浦和美園 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18年度 | 蟹HIMU | 修理船護衛艦あすか | 新日本空調 | 東京ミッドタウン |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 蟹HIMU | 修理船護衛艦しらね | 三谷産業 | アイランドブリーズ |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 鞄立プラントテクノロジー | 中川浄水場 | 新日本空調 | Gプロジェクト |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 大成温調 | 横須賀市立うわまち病院 | 高砂熱学工業 | 埼玉医大日高キャンパス |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 池田煖房工業 | 東京入国管理局 | 椛蜍C社 | キャノン下丸子 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 蟹HIMU | 商船三井F87 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 蟹HIMU | 〃 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 蟹HIMU | 日本郵船F87 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 蟹HIMU | F87大阪船舶 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 蟹HIMU | F87リベラ |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 蟹HIMU | F52三菱商事 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 蟹HIMU | 〃 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 新日本空調 | 川崎ラゾーナ |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 斎久工業 | 4番町マンション |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 三谷産業 | 大崎東口再開発 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 斎久工業 | カテリーナ三田457 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 三機工業 | JT関連工事 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 斎久工業 | ディズニーランド立体駐車場 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 三機工業 | イオン千葉NTSC |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成 | 池田煖房工業 | 成田空港 合同庁舎 | 横河東亜工業 | 広尾ガーデンヒルズ |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17年度 | 三機工業 | 東京大学地震研究所 | 新日本空調 | TXビル新築工事 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 三建設備工業 | 都営港南四丁目第3団地 | 新菱冷熱工業 | 日本赤十字社血液センター |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 三建設備工業 | 東京大学(本郷)工学部11号館 | 高砂熱学工業 | 真如苑総合道場修心棟 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 新日本空調 | 成田空港第1旅客南ウィング | 鰍hHIMU | F87貨物船 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 新菱冷熱工業 | 成田T I 総合ビル | 三機工業 | 天王洲プロジェクト |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 大成温調 | 横須賀市立うわまち病院療養病棟 | 斎久工業 | 湯島三丁目計画新築工事 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 東洋熱工業 | 千葉労災病院 A.D.棟 | 大成温調 | アピタ長津田 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 鰍hHIMU | 護衛艦 すずなみ | 富士電機総設 | 北辰工業3号館新築工事 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 東海管工 | 大崎地区小中一貫校 | 東洋熱工業 | ホテル日航ウィンズ成田 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 三機工業 | IPTB南サテライト増築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 日立プラント建設 | 雄勝浄化センター |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 名古屋支店(四日市・大阪含む) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 年度 | 官  庁  関  係 | 民  間  関  係 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 得 意 先 名 | 物    件    名 | 得 意 先 名 | 物    件    名 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成 | 椛蜍C社 | 名古屋入国管理局 | 鞄立プラントテクノロジー | デンソー本社 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19年度 | 潟eクノ菱和 | 岡崎東庁舎 | 新日本空調 | 名古屋モード学園 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 新日本空調 | 県立志摩病院 | 新日本空調 | 東レKP-5(エアシステム) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 中央設備エンジニアリング | 県営名古屋空港 | ダイダン | 日特小牧14工場 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 日本設備工業 | 名大理学部 | ダイダン | トヨタ健康支援センター |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 鰹骭研究所 | 名古屋大学(城口) | ダイダン | デンソー大安 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 三機工業 | 中部労災病院 | 富士電機総設 | シキシマ刈谷二次計画 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ダイダン | 合同庁舎 | 日立空調販売関東 | 織機碧南工場 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 鞄葉工業所 | 岐阜本巣特別支援学校 | 須賀工業 | イオン各務原 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 財馬冷熱工業 | 京都大学 | 高砂熱学工業 | 臨港病院 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | オーク設備工業 | 玉城中学校 | ダイダン | デンソー高棚 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 三滝工業所 | 桑名市民会館 | ダイダン | トヨタ自動車 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 新菱冷熱工業 | 津庁舎 | シブヤパイピング工業 | トヨタ日進研修センター |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 鰹骭研究所 | 寝屋川府警単身棟 | 潟eクノ菱和 | メイラ関第3工場新築工事 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 新日本空調 | 東レKP-5(空調) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | ダイダン | チサンイン |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 川崎設備工業 | マーサ21 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成 | 新菱冷熱工業 | 岐阜県医療センター | 新日本空調 | 東芝230棟 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18年度 | 叶X銀 | 卸売市場 | コスモエンジニアリング | 経年劣化対策工事 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 潟eクノ菱和 | 中央卸売南部市場本館 | 新菱冷熱工業 | 豊田駅前再開発 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 新菱冷熱工業 | 名古屋高等裁判所T | ダイダン | デンソー高棚 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ダイダン | 南部市場 | ダイダン | 日特小牧 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ダイダン | 刈谷体育館 | 三機工業 | 名駅再開発B工事 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 高砂熱学工業 | 納屋橋再開発 | 新菱冷熱工業 | 名駅東DHC |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 潟eクノ菱和 | 浜松医科大学 | ダイダン | トヨタ自動車 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ダイダン | 川越町庁舎 | 新日本空調 | フタムラ化学 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 樺ゥ日工業社 | 名古屋国税局 | シブヤパイピング工業 | 日特小牧第14工場 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 高砂熱学工業 | 富士通B2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 新菱冷熱工業 | トヨタ10号館 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 樺ゥ日工業社 | ヨシズヤ |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 新菱冷熱工業 | 中日病院 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | ダイダン | UFJ本館 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | ダイダン | 富士通B2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 潟eクノ菱和 | イビデン大垣 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 三機工業 | 日東電工改修工事 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | ダイダン | CKD |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 須賀工業 | 名駅再開発B工事 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 高砂熱学工業 | 名駅再開発B工事 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成 | ダイダン | 国立名古屋病院 | ダイダン | 岐阜モレラ |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17年度 | 三機工業 | 鈴鹿市庁舎 | ダイダン | 日本特殊陶業鰹ャ牧工場 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 三機工業 | 中部労災病院 | 三機工業 | 日東電工亀山工場 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 第一工業 | 岐阜県警本部 | 新菱冷熱工業 | シャープ亀山工場第二工場 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 海部建設 | 地蔵川高架橋情報BOX耐火工事 | 新菱冷熱工業 | 三菱重工業潟Rンポジット工場 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 新菱冷熱工業 | 豊橋スポーツ体育館 | 高砂熱学工業 | JR東海病院 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 新日本空調 | 三重大学 | 三機工業椛シ | 名駅四丁目再開発ビル |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | シブヤパイピング工業 | 長島町 町づくり事業 | 新日本空調椛シ | 東芝四日市203工場 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 鞄葉工業所 | 矢作川 浄化センター | 樺ゥ日工業社 | 南勢病院 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | コスモエンジニアリング | コスモ石油 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 須賀工業 | 丸新舎 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 新菱冷熱工業 | 大岐阜ビル |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 新日本空調 | 東レ岡崎工場 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 三建設備工業 | 長良病院 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 三建設備工業 | 名古屋第一赤十字病院 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 北陸支店(福井・富山・新潟含む) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 年度 | 官  庁  関  係 | 民  間  関  係 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 得 意 先 名 | 物    件    名 | 得 意 先 名 | 物    件    名 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成 | ダイダン | 公立小浜病院 (空調) | 日立プラント建設 | 金沢村田製作所 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19年度 | 高砂熱学工業 | 石川県スポーツセンター | 椛蜍C社 | 福井村田製作所 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 潟Tプラ | 富山市立中央小学校 | ダイダン | 総曲輪再開発ビル |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 叶D田 | 富山大学付属病院 | 三機工業 | シネマコンプレックス |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 潟eクノ菱和 | 福井大学 医学部 | 新富産業 | スガイ化学工業 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 三機工業 | 金沢大学 医学部 E棟 F棟 | 菱機工業 | 浅野川病院 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 潟Tプラ | 富山市立 とやまPETセンター | 三機工業 | セーレン梶@FMセンター |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 菱機工業 | 富山市立 芝園小中学校 | 三機工業 | デンカ生研 新潟工場 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 菱機工業 | 小松市立高校 | 椛蜍C社 | 東洋紡積 JT-4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 三谷産業 | 石川県立 養護学校 | 新日本空調 オーク設備工業 JV | 東芝・松下ディスプレイ 石川工場 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成 | 新菱冷熱工業 | 新発田病院空調 | 三機工業 | 東セラ 第3棟 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18年 | 北設・三谷・梅井 JV | 福井県立病院関連施設(精神) | 三機工業 | 大洋薬品工業 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 新富産業 | 福井県立病院関連施設(医療) | 椛蜍C社 | 福井村田EC棟 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 叶V潟日立 | 新潟市中央図書館 | 三機工業 | TFC敦賀工場 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ダイダン | 松任病院改修 | 椛蜍C社 | 福井村田 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 吉水建機 | 福井県立病院県連施設(教育) | 菱機工業 | 金沢駅前開発ビル |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 竹沢設備 | 福井県立病院関連施設(医療)空調 | 菱機工業 | 金沢医科大学 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ダイダン | 新潟市民病院 | 稲垣産業 | 辰巳化学M号棟 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ダイダン | 新発田病院衛生 | 三谷産業 | 加賀神経サナトリウム |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ダイダン | 市立敦賀病院 | 竹沢設備 | K アリマ |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 斉藤設備機工 | 福井県立病院関連施設(教育)空調 | 三機工業 | デンカ生研新潟工場 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 三建設備工業 | 有終西小学校 | 三谷産業 | ナチマシナリー |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 中央設備 衛生 JV | 福井県立病院関連施設 衛生 | ダイダン | ショセキ |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 新菱冷熱工業 | 富山県警察学校 | 潟Tプラ | TFC敦賀工場 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 三機工業 | 小浜病院(衛生) | 三機工業 | コマツ金沢工場 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 藤井空調工業 | 小松市民病院 | 三機工業 | サンケンオプト |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 第一電機工業 | 松浦機械製作所 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 富士電機総設 | 新光電気 若穂工場 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 菱機工業 | JR金沢西口再開発 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 兜カ殊四郎管工商会 | 福井工業大学 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 椛蜍C社 | 福井NEC |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 樺ゥ日工業社 | アステラス富山 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成 | ダイダン | 松任中央病院 | 新日空・オークJV | 東芝松下ディスプレイ石川工場 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17年度 | 新菱冷熱工業 | 珠洲多目的ホール | ダイダン | 北陸ドコモ本社ビル |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 菱機工業 | 上中町健康センター | 三機工業 | サンケンオプト |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 富士電機総設 | 三国病院 | 菱機工業 | 小松化工 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 樺ゥ日工業社 | ケアハウスあさひ | 椛蝓社 | 福井村田製作所 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 新菱冷熱工業 | 上越総合病院 | 北陸設備工業 | セーレンTPF |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 菱機工業 | 河北台中学校 | 菱機工業 | 野村病院 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 三機工業 | 一正蒲鉾栽培センター |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | AR事業部(アスベスト除去工事) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 年度 | 官  庁  関  係 | 民  間  関  係 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 得 意 先 名 | 物    件    名 | 得 意 先 名 | 物    件    名 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成 | 蟹HIMU | さわかぜ | 某社 | オフィスビル EV機械室 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19年度 | 叶シ原衛生工業所 | 皇居GB除去 | 某社 | 変電所 壁貫通 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 菱機工業 | 富山刑務所 | 某社 | 変電所 床貫通 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 蟹HIMU | はたかぜ年検 | 某社 | 変電所 壁貫通 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 三建設備工業 | 富山大学中央機械室 | 某化学プラント | プラント工場給油管 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 三建設備工業 | 名古屋拘置所 | 某社 | オフィスビル EVシャフト |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 某銀行 | タワーパーキング 梁吹き付け除去 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 設備会社 | 工場機械室レベル2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 設備会社 | 工場機械室 レベル2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 設備会社 | EPS貫通 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 某社 | スレート撤去 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 設備会社 | 郵便局 壁除去 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 設備会社 | 金融機関機械室 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成 | 蟹HIMU | 護衛艦しらね | 某銀行 | 支店3(ポンプ室壁除去) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18年度 | 滑`本商会 | 東京大学 | 某銀行 | 支店3(空調機械室壁除去) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 新菱冷熱工業 | 産総研 | 某社 | 倉庫 壁吹き付け除去 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 潟Tンテクノロジー | 航空宇宙技術研究センター | 某社 | 倉庫 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 中部工業界T事業本部 | 名古屋市交通局ディーゼル車 | 設備会社 | オフィスビル(機械室) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 設備会社 | オフィスビル(機械室) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 某社 | マンション(ポンプ室) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 某銀行 | 支店5(タワーパーキング) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 某社 | 倉庫 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 某社 | 工場内倉庫 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 某社 | 工場内機械室 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 某化学プラント | 変電室 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 設備会社 | オフィスビル テナント階 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 設備会社 | ホテル(機械室) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成 | 鰍hHIMU | 護衛艦しらね | 某銀行 | 支店2 タワーパーキング |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17年度 | 鰍hHIMU | 護衛艦たちかぜ | 某銀行 | 支店4 金庫室 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 鰍hHIMU | 護衛艦ちよだ | 某不動産会社 | 商業施設 機械室 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 新菱冷熱工業 | 北千葉浄水場 | 某不動産会社 | テナントビル 発電機室 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 樺ゥ日工業社 | 名古屋国税総合庁舎 | 某銀行 | 支店1 駐車場折板天井 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 某社 | 工場 壁 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  >>>工事経歴書PDF印刷 173KB